專注耐火澆注料生產研發20年
性能特點:
1、耐磨性:
2、熱導率:單位溫度梯度條件下,通過材料單位面積上熱流速率,跟氣孔率有關
3、耐衝擊性:不用解釋了吧,耐衝擊性好,使用壽命就長
4、抗渣性:在高溫下抵抗熔渣侵蝕作用而不被破壞的能力
理化指標:
名稱 項目 牌號 |
一級高鋁磚 |
二級高鋁磚 |
三級高鋁磚 |
特級高鋁磚 |
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-80 | |
AL2O3 %≥ | 75 | 65 | 55 | 82 |
Fe203 % < | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
體積密度g/cm2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
常溫耐壓強度MPa > | 70 | 60 | 50 | 80 |
荷重軟化溫度 ℃ | 1510 | 1460 | 1420 | 1550 |
耐火度 ℃ > | 1790 | 1770 | 1770 | 1790 |
顯氣孔率 % < | 22 | 23 | 24 | 21 |
線變化率 % | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
24小時諮詢熱線: